Фасад
Прайс-лист подсистемы Sirius
● Кронштейны
Эскиз элемента | Марка | Наименование | Габариты | Кол-во в упаковке | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
KL-80У | Кронштейн усиленный | 80*45*150 | 110 | шт. | 132.57 руб. | |
KL-80Б | Кронштейн большой | 80*45*110 | 110 | шт. | 106.83 руб. | |
KL-80М | Кронштейн малый | 80*45*75 | 220 | шт. | 74.87 руб. | |
KL-80В | Кронштейн ветровой | 80*45*55 | 220 | шт. | 61.12 руб. | |
KL-150У | Кронштейн усиленный | 150*45*150 | 70 | шт. | 205.62 руб. | |
KL-150Б | Кронштейн большой | 150*45*110 | 70 | шт. | 147.9 руб. | |
KL-150М | Кронштейн малый | 150*45*75 | 140 | шт. | 102.27 руб. | |
KL-150В | Кронштейн ветровой | 150*45*55 | 140 | шт. | 76.41 руб. | |
KL-190У | Кронштейн усиленный | 190*45*150 | 60 | шт. | 238.26 руб. | |
KL-190Б | Кронштейн большой | 190*45*110 | 60 | шт. | 177.95 руб. | |
KL-190М | Кронштейн малый | 190*45*75 | 120 | шт. | 122.25 руб. | |
KL-190В | Кронштейн ветровой | 190*45*55 | 120 | шт. | 91.18 руб. | |
KL-230У | Кронштейн усиленный | 230*45*150 | 55 | шт. | 275.22 руб. | |
KL-230Б | Кронштейн большой | 230*45*110 | 55 | шт. | 203.89 руб. | |
KL-230М | Кронштейн малый | 230*45*75 | 110 | шт. | 141 руб. | |
KL-230В | Кронштейн ветровой | 230*45*55 | 110 | шт. | 108.65 руб. | |
KP-80У | Кронштейн усиленный | 80*56*150 | 46 | шт. | 216.54 руб. | |
KP-80Б | Кронштейн большой | 80*56*110 | 46 | шт. | 157.24 руб. | |
KP-80М | Кронштейн малый | 80*56*75 | 92 | шт. | 110.93 руб. | |
KP-80В | Кронштейн ветровой | 80*56*55 | 92 | шт. | 98.17 руб. | |
KP-150У | Кронштейн усиленный | 150*56*150 | 22 | шт. | 351.38 руб. | |
KP-150Б | Кронштейн большой | 150*56*110 | 22 | шт. | 268.23 руб. | |
KP-150М | Кронштейн малый | 150*56*75 | 44 | шт. | 186.82 руб. | |
KP-150В | Кронштейн ветровой | 150*56*55 | 44 | шт. | 151.96 руб. | |
KP-190У | Кронштейн усиленный | 190*56*150 | 20 | шт. | 420.48 руб. | |
KP-190Б | Кронштейн большой | 190*56*110 | 20 | шт. | 316.18 руб. | |
KP-190М | Кронштейн малый | 190*56*75 | 40 | шт. | 215.4 руб. | |
KP-190В | Кронштейн ветровой | 190*56*55 | 40 | шт. | 161.1 руб. | |
KP-230У | Кронштейн усиленный | 230*56*150 | 16 | шт. | 555.71 руб. | |
KP-230Б | Кронштейн большой | 230*56*110 | 16 | шт. | 412.12 руб. | |
KP-230М | Кронштейн малый | 230*56*75 | 32 | шт. | 284.68 руб. | |
KP-230В | Кронштейн ветровой | 230*56*55 | 32 | шт. | 212.88 руб. | |
KH-150 | Кронштейн высотный | 150*122,5*150 | 12 | шт. | 510 руб. | |
SD-7.8 | Уголок опорный | 380 | шт. | 42.36 руб. | ||
SD-7.9 | Уголок опорный скользящий | 380 | шт. | 53.72 руб. | ||
SP-5.14 | Уголок алюминевый | 6 | м/п. | 233.13 руб. |
● Профили
Эскиз элемента | Марка | Наименование | Габариты | Кол-во в упаковке | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-1.1 У | Профиль Т 60/74/2.2 | 6000*74*60 | 6 | м/п. | 446.14 руб. | |
SP-1.1 | Профиль T 60/74/1.8 | 6000*74*60 | 6 | м/п. | 367.7 руб. | |
SP-1.1М | Профиль T малый 50/54/1.7 | 6000*50*54 | 6 | м/п. | 270.35 руб. | |
SP-1.1К | Профиль T 50/70/1.8 | 6000*50*70 | 6 | м/п. | 322.44 руб. | |
SP-1.6 | Профиль T увеличенный 60/100/1.8 | 6000*100*60 | 6 | м/п. | 461.24 руб. | |
SP-1.2 У | Профиль H 78/74/2.2 | 6000*74*78 | 6 | м/п. | 681.53 руб. | |
SP-1.2 | Профиль H 78/74/1.8 | 6000*74*78 | 6 | м/п. | 477.99 руб. | |
SP-1.3 У | Профиль L 60/40/2.2 | 6000*37*60 | 6 | м/п. | 335.13 руб. | |
SP-1.3 | Профиль L 60/37/1.8 | 6000*37*60 | 6 | м/п. | 253.57 руб. | |
SP-1.3 М | Профиль L малый 50/28/1.7 | 6000*28*50 | 6 | м/п. | 205.6 руб. | |
SP-2.1 | Профиль П керамогранит | 6000*74*50 | 6 | м/п. | 607.21 руб. | |
SP-2.1У | Профиль П усиленный керамогранит | 6000*74*63 | 6 | м/п. | 630.08 руб. | |
SP-2.2 | Профиль П композит | 6000*74*50 | 6 | м/п. | 675.02 руб. | |
SP-2.2 У | Профиль П усиленный композит | 6000*74*80 | 6 | м/п. | 800.22 руб. | |
SP-2.3 | Профиль П усиленный керамогранит | 6000*74*80 | 6 | м/п. | 1121.56 руб. | |
SP-2.3-1 | Профиль П усиленный керамогранит | 6000*74*80 | 6 | м/п. | 751.13 руб. | |
SP-2.4 | Профиль П усиленный композит | 6000*74*105 | 6 | м/п. | 1314.14 руб. | |
SP-2.4-1 | Профиль П усиленный композит | 6000*74*105 | 6 | м/п. | 889.58 руб. | |
SP-2.5 | Профиль П усиленный керамогранит | 6000*74*100 | 6 | м/п. | 1366.04 руб. | |
SP-2.6 | Профиль П усиленный композит | 6000*74*125 | 6 | м/п. | 1549.58 руб. | |
SP-2.7 | Профиль П усиленный керамогранит | 6000*74*125 | 6 | м/п. | 1549.58 руб. | |
SP-2.8 | Профиль П усиленный композит | 6000*74*143 | 6 | м/п. | 1398.76 руб. | |
SP-2.11 | Профиль П усиленный фиброцемент | 6000*100*50 | 6 | м/п. | 723.72 руб. | |
SP-2.13 | Профиль П усиленный фиброцемент | 6000*100*80 | 6 | м/п. | 1091.05 руб. | |
SP-2.13-1 | Профиль П усиленный фиброцемент | 6000*100*80 | 6 | м/п. | 823.77 руб. | |
SP-2.15 | Профиль П усиленный фиброцемент | 6000*100*100 | 6 | м/п. | 1243.16 руб. | |
SP-2.17 | Профиль П усиленный фиброцемент | 6000*100*125 | 6 | м/п. | 1400 руб. | |
SP-5.1 | Профиль F стыковочный | 6 | м/п. | 160.45 руб. | ||
SP-5.3 | Профиль стыковочный потолочный | 6 | м/п. | 193.82 руб. | ||
SP-5.6 | Профиль нижний натуральный камень | 6 | м/п. | 197.5 руб. | ||
SP-5.7 | Профиль средний натуральный камень | 6 | м/п. | 310.09 руб. | ||
SP-5.8 | Профиль конечный натуральный камень | 6 | м/п. | 187.52 руб. | ||
SP-5.9 | Профиль внешнего угла | 6 | м/п. | 301.26 руб. | ||
SP-5.11 | Профиль вертикального шва | 6 | м/п. | 237.23 руб. | ||
SP-5.12 | Профиль горизонтального шва | 6 | м/п. | 214.87 руб. | ||
SP-5.16 | Профиль аграфный | 6 | м/п. | 534.28 руб. | ||
SP-5.30 | Профиль - кляммер для клинкерной плитки | 6 | м/п. | 147.58 руб. | ||
SP-5.30R | Профиль - кляммер для клинкерной плитки RAL | 6 | м/п. | 184.29 руб. | ||
SP-5.41 | Профиль вспомогательный | 6 | м/п. | 228.87 руб. | ||
SP-5.13 | Труба квадрат | 6 | м/п. | 770.6 руб. |
● Удлинители кронштейнов
Эскиз элемента | Марка | Наименование | Габариты | Кол-во в упаковке | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-7.10 | Удлинитель кронштейна KL-У | 110*9*150 | 168 | шт. | 80.9 руб. | |
SD-7.11 | Удлинитель кронштейна KL-Б | 110*9*110 | 168 | шт. | 65.56 руб. | |
SD-7.12 | Удлинитель кронштейна KL-M | 110*9*75 | 356 | шт. | 44.91 руб. | |
SD-7.13 | Удлинитель кронштейна KP-У | 110*61*150 | 32 | шт. | 286.02 руб. | |
SD-7.14 | Удлинитель кронштейна KP-Б | 110*61*110 | 32 | шт. | 200.02 руб. | |
SD-7.15 | Удлинитель кронштейна KP-M | 110*61*75 | 64 | шт. | 132.81 руб. |
● Салазки
Эскиз элемента | Марка | Наименование | Габариты | Кол-во в упаковке | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-7.2 | Салазка внутренняя | 600 | шт. | 31.58 руб. | ||
SD-7.3 | Салазка внешняя | 126 | шт. | 65.13 руб. | ||
SD-7.3М | Салазка внешняя малая | 126 | шт. | 61.08 руб. |
● Аграфы
Эскиз элемента | Марка | Наименование | Габариты | Кол-во в упаковке | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-7.40 | Аграф нижний для Keil анкера | 560 | шт. | 45.14 руб. | ||
SD-7.41 | Аграф верхний для Keil анкера | 550 | шт. | 55.25 руб. | ||
SD-7.42 | Аграф верхний фиксирующий для Keil анкера | 540 | шт. | 57.68 руб. | ||
SD-7.43 | Аграф нижний для винтовой заклепки | шт. | 45.14 руб. | |||
SD-7.44 | Аграф верхний для винтовой заклепки | шт. | 55.25 руб. | |||
SD-7.45 | Аграф верхний фиксирующий для винтовой заклепки | шт. | 57.68 руб. | |||
SD-7.46 | SIR.Аграф нижний под запил | 50*54*30 | шт. | 56.61 руб. | ||
SD-7.47 | SIR.Аграф верхний под запил | 50*54*30 | шт. | 65.96 руб. | ||
SD-7.48 | SIR.Аграф верхний фиксирующий под запил | 50*54*30 | шт. | 68.09 руб. |
● Закладные для профиля
Эскиз элемента | Марка | Наименование | Габариты | Кол-во в упаковке | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-7.21 | Закладная усиленного профиля | шт. | 138.01 руб. | |||
SD-7.22 | Закладная усиленного профиля | шт. | 93.82 руб. | |||
SD-7.25 | Закладная усиленного профиля | шт. | 117.52 руб. | |||
SD-7.26 | Закладная усиленного профиля | шт. | 150.02 руб. | |||
SD-7.27 | Закладная усиленного профиля | шт. | 156.06 руб. | |||
SD-7.28 | Закладная усиленного профиля | шт. | 182.2 руб. | |||
SD-7.29 | Закладная усиленного профиля | шт. | 195.48 руб. | |||
SD-7.30 | Закладная усиленного профиля | шт. | 222.46 руб. |
● Терморазрывы
Эскиз элемента | Марка | Наименование | Габариты | Кол-во в упаковке | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-9.1 | Терморазрыв большой | 200 | шт. | 32.14 руб. | ||
SD-9.2 | Терморазрыв малый | 400 | шт. | 16.96 руб. |
● Метизы
Эскиз элемента | Марка | Наименование | Габариты | Кол-во в упаковке | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SD-7.1 | Крепитель кассеты универсальный | 1600 | шт. | 17.14 руб. | ||
SD-7.4 | Шайба-пластина | 4000 | шт. | 13.02 руб. | ||
SD-7.5 | Уголок алюминиевый | 50 | шт. | 31.46 руб. | ||
SD-7.24 | Втулка штифт 56 мм | 100 | шт. | 19.68 руб. | ||
3.2*8 К6 | Заклепка вытяжная Нерж.ст./Нерж.ст. | 500 | м/п. | 2.59 руб. | ||
5*12 К11 | Заклепка вытяжная Алюм./Нерж.ст. | 500 | м/п. | 3.29 руб. | ||
5*12 К14 | Заклепка вытяжная Алюм./Нерж.ст. | 500 | м/п. | 3.42 руб. | ||
10x100мм | Дюбель Gravit DF-B универс. фасад. с борт. HEX/T40 Termotek | 200 | м/п. | 31.9 руб. |